[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| erstellt: | 20.02.2012 20:21 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,01 kW | 0,1 % von 6,2 kWp | |
| Energie heute: | 1,68 kWh | 0,27 kWh/kWp | 0,88 € |
| Monatsertrag (Februar): | 178,7 kWh | 28,96 kWh/kWp | 93,97 € |
| Jahresertrag (2012): | 310,7 kWh | 50,4 kWh/kWp | 163,45 € |
| Gesamtertrag: | 48.125,6 kWh | 25.314,06 € | |
| CO2-Ersparnis : | 33.687,92 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 53557 |
|---|---|
| Nennleistung: | 6,17 kWp |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5