[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 7.2189 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 18,13 | 2,94 | 251,1 |
| 02.02.2012 | 17,24 | 2,79 | 238,9 |
| 03.02.2012 | 4,93 | 0,80 | 68,2 |
| 04.02.2012 | 18,68 | 3,03 | 258,8 |
| 05.02.2012 | 18,28 | 2,96 | 253,2 |
| 06.02.2012 | 15,74 | 2,55 | 218,1 |
| 07.02.2012 | 11,68 | 1,89 | 161,8 |
| 08.02.2012 | 6,20 | 1,01 | 85,9 |
| 09.02.2012 | 13,27 | 2,15 | 183,8 |
| 10.02.2012 | 20,43 | 3,31 | 283,0 |
| 11.02.2012 | 14,99 | 2,43 | 207,6 |
| 12.02.2012 | 0,88 | 0,14 | 12,2 |
| 13.02.2012 | 0,49 | 0,08 | 6,7 |
| 14.02.2012 | 2,09 | 0,34 | 28,9 |
| 15.02.2012 | 1,93 | 0,31 | 26,7 |
| 16.02.2012 | 1,48 | 0,24 | 20,5 |
| 17.02.2012 | 0,72 | 0,12 | 10,0 |
| 18.02.2012 | 3,94 | 0,64 | 54,5 |
| 19.02.2012 | 5,89 | 0,95 | 81,6 |
| 20.02.2012 | 12,80 | 2,08 | 177,4 |
| 21.02.2012 | 17,53 | 2,84 | 242,8 |
| 22.02.2012 | 6,92 | 1,12 | 95,9 |
| 23.02.2012 | 4,77 | 0,77 | 66,1 |
| 24.02.2012 | 11,00 | 1,78 | 152,3 |
| 25.02.2012 | 2,94 | 0,48 | 40,8 |
| 26.02.2012 | 6,28 | 1,02 | 87,0 |
| 27.02.2012 | 4,50 | 0,73 | 62,4 |
| 28.02.2012 | 1,75 | 0,28 | 24,3 |
| 29.02.2012 | 3,38 | 0,55 | 46,8 |
| Summe | 248,85 | 40,33 | 118,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5