[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 3.702 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 4,58 | 0,74 | 123,6 |
| 02.01.2012 | 1,29 | 0,21 | 34,8 |
| 03.01.2012 | 1,03 | 0,17 | 27,9 |
| 04.01.2012 | 1,97 | 0,32 | 53,2 |
| 05.01.2012 | 1,63 | 0,26 | 44,0 |
| 06.01.2012 | 4,07 | 0,66 | 110,0 |
| 07.01.2012 | 2,01 | 0,33 | 54,4 |
| 08.01.2012 | 1,66 | 0,27 | 44,9 |
| 09.01.2012 | 0,53 | 0,09 | 14,2 |
| 10.01.2012 | 2,77 | 0,45 | 74,7 |
| 11.01.2012 | 5,47 | 0,89 | 147,6 |
| 12.01.2012 | 3,15 | 0,51 | 85,2 |
| 13.01.2012 | 9,06 | 1,47 | 244,8 |
| 14.01.2012 | 2,47 | 0,40 | 66,6 |
| 15.01.2012 | 11,74 | 1,90 | 317,2 |
| 16.01.2012 | 12,06 | 1,95 | 325,8 |
| 17.01.2012 | 8,66 | 1,40 | 233,9 |
| 18.01.2012 | 1,30 | 0,21 | 35,2 |
| 19.01.2012 | 1,38 | 0,22 | 37,3 |
| 20.01.2012 | 0,74 | 0,12 | 19,9 |
| 21.01.2012 | 0,99 | 0,16 | 26,7 |
| 22.01.2012 | 1,51 | 0,25 | 40,9 |
| 23.01.2012 | 3,84 | 0,62 | 103,7 |
| 24.01.2012 | 6,47 | 1,05 | 174,7 |
| 25.01.2012 | 3,99 | 0,65 | 107,9 |
| 26.01.2012 | 6,57 | 1,07 | 177,6 |
| 27.01.2012 | 3,57 | 0,58 | 96,5 |
| 28.01.2012 | 0,59 | 0,10 | 15,9 |
| 29.01.2012 | 0,40 | 0,06 | 10,7 |
| 30.01.2012 | 11,09 | 1,80 | 299,6 |
| 31.01.2012 | 15,50 | 2,51 | 418,7 |
| Summe | 132,09 | 21,41 | 115,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5