[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| erstellt: | 17.01.2012 20:49 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 6,2 kWp | |
| Energie heute: | 1,82 kWh | 0,29 kWh/kWp | 0,96 € |
| Monatsertrag (Januar): | 67,3 kWh | 10,91 kWh/kWp | 35,40 € |
| Jahresertrag (2012): | 67,3 kWh | 10,9 kWh/kWp | 35,40 € |
| Gesamtertrag: | 47.882,2 kWh | 25.186,01 € | |
| CO2-Ersparnis : | 33.517,51 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 53557 |
|---|---|
| Nennleistung: | 6,17 kWp |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5