[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| erstellt: | 16.05.2012 21:56 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 6,2 kWp | |
| Energie heute: | 22,45 kWh | 3,64 kWh/kWp | 11,81 € |
| Monatsertrag (Mai): | 271,3 kWh | 43,98 kWh/kWp | 142,72 € |
| Jahresertrag (2012): | 1.633,9 kWh | 264,8 kWh/kWp | 859,43 € |
| Gesamtertrag: | 49.448,8 kWh | 26.010,04 € | |
| CO2-Ersparnis : | 34.614,13 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 53557 |
|---|---|
| Nennleistung: | 6,17 kWp |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5